Elemento filtrante celulosa de densidad graduada y microbacterial Clear Water
¢7.950
Impuestos incluidos.
Disponible en stock
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Detalles
Detalles
Características
Características
| Capacidad (L) | 20 |
|---|---|
| Certificaciones | CE, WQA, ISO 9001 |
| Dimensión del empaque (cm) | 10.0 x 10.0 x 10.0 |
| Alto x Ancho x Profundo (cm) | 25 x 7 x 7 |
| Modelo | CWPE111SILVER |
| Número de etapas de filtrado | 2 |
| Sistema de filtrado | Punto de uso |
| Tamaño del elemento (um) | 1 |
| Temperatura máxima (grados) | 45 |
| Tipo de filtrado | Celulosa de densidad graduada |
| Vida útil (años) | 0,5 |
Garantía
Garantía
Detalles Técnicos
Detalles Técnicos
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a dicha información.