Elemento filtrante celulosa de densidad graduada Clear Water
¢5.995
Impuestos incluidos.
Disponible en stock
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Detalles
Detalles
Características
Características
| Capacidad (L) | 30 |
|---|---|
| Certificaciones | CE, NSF |
| Dimensión del empaque (cm) | 25.0 x 13.0 x 6.5 |
| Alto x Ancho x Profundo (cm) | 25 x 12 x 12 |
| Modelo | CWE-110DP |
| Número de etapas de filtrado | 1 |
| Sistema de filtrado | Punto de uso |
| Tamaño del elemento (um) | 5 |
| Temperatura máxima (grados) | 45 |
| Tipo de filtrado | Celulosa de densidad graduada |
| Vida útil (años) | 0,5 |
Garantía
Garantía
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a dicha información.